

Blending the performance and durability of hard surface with the soft and warm visuals of carpet tile, AVA® STRM® brings unique design options for any commercial setting, including Hospitality, Retail and Public Spaces.


STRM Colors
-
2.5 mm: STR011
5 mm: STR011L
-
2.5 mm: STR031
5 mm: STR031L
-
2.5 mm: STR021
5 mm: STR021L
-
2.5 mm: STR012
5 mm: STR012L
-
2.5 mm: STR022
5 mm: STR022L
-
2.5 mm: STR040
5 mm: STR041L
-
2.5 mm: STR013
5 mm: STR013L
-
2.5 mm: STR023
5 mm: STR023L
-
2.5 mm: STR051
5 mm: STR051L
-
2.5 mm: STR024
5 mm: STR024L
-
2.5 mm: STR025
5 mm: STR025L
-
2.5 mm: STR032
5 mm: STR032L
-
2.5 mm: STR033
5 mm: STR033L
Documents / Links

2.5 mm Glue-Down LVT
| Product Construction Code: | CN LVT 2.5mm (0.55 wl, 1X) |
|---|---|
| ASTM F1700 - Solid Vinyl Tile Specification: | Class III, Type B |
| ASTM F2055 - Size: | Passes, ± 0.4 mm |
| ASTM F387 - Thickness of Resilient Flooring: | Passes, ± 0.13 mm |
| ASTM F2055 - Squareness: | Passes, ± 0.25 mm |
| ASTM F1914 - Residual Indentation: | Passes, ≤ 0.2 mm |
| ASTM F137 - Flexibility: | Passes, 25.4 mm mandrel |
| ASTM F2199 - Dimensional Stability: | Passes, < 0.5 mm / lin. ft. |
| ASTM F925 - Chemical Resistance: | Passes ASTM F1700 requirements |
| ASTM F1514 - Color Heat Resistance: | Passes, < ΔE 8 |
| ASTM F1515 - Color Light Resistance: | Passes, < ΔE 8 |
| ASTM F970 - Static Load (Modified): | Passes, ≤ 0.4 mm indent, 1400 lbs. |
| ASTM D2047 - Static Coefficient of Friction: | Passes, > 0.5 SCOF |
| ASTM E648 (NFPA 253) - Critical Radiant Flux: | Passes, Class 1, > 0.45 W/cm2 |
| ASTM E662 (NFPA 258) - Smoke Density: | Passes, < 450 |
| ASTM E492 / E989 - Impact Insulation Class: | IIC 56* (w/ F-22-SCU) |
| ASTM E90 / E413 - Sound Transmission Class: | STC 50* (w/ F-22-SCU) |
| ASTM E2179 - Delta Impact Insulation Class: | ΔIIC 24* (w/ F-22-SCU) |
| * 6" concrete |

5.0 mm Glue-Down LVT
| Product Construction Code: | CN LLT 5.0mm (0.55 wl, 1X) |
|---|---|
| ASTM F1700 - Solid Vinyl Tile Specification: | Class III, Type B |
| ASTM F2055 - Size: | Passes, ± 0.4 mm |
| ASTM F387 - Thickness of Resilient Flooring: | Passes, ± 0.13 mm |
| ASTM F410 - Wear Layer Thickness: | Passes, ≥ 0.5 mm |
| ASTM F2055 - Squareness: | Passes, ± 0.25 mm |
| ASTM F1914 - Residual Indentation: | Passes, ≤ 0.2 mm |
| ASTM F137 - Flexibility: | Passes, 25.4 mm mandrel |
| ASTM F2199 - Dimensional Stability: | Passes, < 0.5 mm / lin. ft. |
| ASTM F925 - Chemical Resistance: | Passes ASTM F1700 requirements |
| ASTM F1514 - Resistance to Heat: | Passes, < ΔE 8 |
| ASTM F1515 - Resistance to Light: | Passes, < ΔE 8 |
| ASTM F970 - Static Load (Modified): | Passes, ≤ 0.13 mm indent, 1400 lbs. |
| ASTM D2047 - Static Coefficient of Friction: | Passes, > 0.5 SCOF |
| ASTM E648 (NFPA 253) - Critical Radiant Flux: | Passes, Class 1, > 0.45 W/cm2 |
| ASTM E662 (NFPA 258) - Smoke Density: | Passes, < 450 |
| ASTM E492 / E989 - Impact Insulation Class: | IIC 56* (w/ F-22-SCU), IIC 56§ |
| ASTM E90 / E413 - Sound Transmission Class: | STC 51* (w/ F-22-SCU), STC 62§ |
| ASTM E2179 - Delta Impact Insulation Class: | ΔIIC 24* (w/ F-22-SCU), ΔIIC 19* |
| * 6" concrete | §6" concrete, gypsum ceiling |






























