

The AVA® MRGE® collection features four distressed concrete colorways and four modern concrete colorways, plus 10 delicately blended organic styles in earth tone colorways for a total of 18 styles. MRGE®’s 2.5 mm 22 mil wear layer construction makes MRGE® suitable for most any high-traffic commercial application, including Hospitality, Corporate and Retail.


MRGE Organic Colors – 9.84" x 39.37"
- Fossil SN001
- Bark SN002
- Dune SN003
- Dove SN004
- Seashell SN009
- Cloud SN005
- Flint SN006
- Slate SN007
- Onyx SN008
- Haze SN010
MRGE Distressed Concrete Colors – 9.84" x 39.37"
- Erie DI001
- Superior DI002
- Huron DI003
- Ontario DI004
MRGE Béton Colors – 39.37" x 39.37"
- Beton Pearl BN001
- Beton Iron BN002
- Beton Steel BN003
- Beton Harbor BN004
Documents / Links

| Product Construction Code: | CN LVT 2.5mm (0.55 wl, 1X) |
|---|---|
| ASTM F1700 - Solid Vinyl Tile Specification: | Class III, Type B |
| ASTM F2055 - Size: | Passes, ± 0.4 mm |
| ASTM F387 - Thickness of Resilient Flooring: | Passes, ± 0.13 mm |
| ASTM F410 - Wear Layer Thickness: | Passes, ≥ 0.5 mm |
| ASTM F2055 - Squareness: | Passes, ± 0.25 mm |
| ASTM F1914 - Residual Indentation: | Passes, ≤ 0.2 mm |
| ASTM F137 - Flexibility: | Passes, 25.4 mm mandrel |
| ASTM F2199 - Dimensional Stability: | Passes, < 0.5 mm / lin. ft. |
| ASTM F925 - Chemical Resistance: | Passes ASTM F1700 requirements |
| ASTM F1514 - Color Heat Resistance: | Passes, < ΔE 8 |
| ASTM F1515 - Color Light Resistance: | Passes, < ΔE 8 |
| ASTM F970 - Static Load (Modified): | Passes, ≤ 0.4 mm indent, 1400 lbs. |
| ASTM D2047 - Static Coefficient of Friction: | Passes, > 0.5 SCOF |
| ASTM E648 (NFPA 253) - Critical Radiant Flux: | Passes, Class 1, > 0.45 W/cm2 |
| ASTM E662 (NFPA 258) - Smoke Density: | Passes, < 450 |
| ASTM E492 / E989 - Impact Insulation Class: | IIC 55* (w/ F-22-SCU) |
| ASTM E90 / E413 - Sound Transmission Class: | STC 50* (w/ F-22-SCU) |
| ASTM E2179 - Delta Impact Insulation Class: | ΔIIC 24* (w/ F-22-SCU) |
| * 6" concrete |
























