

With its HPC (High Performance Core) clic construction, SMPL® is a rigid, floating floor system featuring a unique drop-lock mechanism for quick and easy installation with minimal subfloor preparation. A waterproof core, durable wear layer and our proprietary AMP polyurethane coating make it an ideal flooring product for multi-family units, condominiums, corporate offices and a variety of other residential and light commercial environments. SMPL® includes an attached cork backing, which greatly improves its sound reduction characteristics without the use of a separate sound control product.

SMPL Colors
- Alpine Oak Fog AO002H
- Alpine Oak Khaki AO005H
- Baltic Oak Taupe BO002H
- Baltic Oak Suede BO003H
- Carolina Oak Natural CO001H
- Carolina Oak Honey CO002H
- Carolina Oak Gunstock CO004H
- European Walnut Chocolate EW001H
- Tuscany Oak Snow TO001H
- Tuscany Oak Mist TO002H
- Tuscany Oak Steel TO005H
- Tuscany Oak Wenge TO006H
Documents / Links

| ASTM F3261 - Rigid Core Specification: | Class I, Type B, Grade 1, Backing Class B |
|---|---|
| ISO 24337 - Size & Squareness: | Passes, ± 1.5 mm size, ± 0.25 mm squareness |
| ASTM F387 - Thickness of Flooring w/ Foam Layer: | Passes, ± 0.2 mm |
| ASTM F410 - Wear Layer Thickness: | Passes, ≥ 0.5 mm |
| ISO 24337 - Flatness: | Passes, ± 0.2 mm width, < 0.2% length |
| ISO 24337 - Joint Opening: | Passes, ≤ 0.2 mm |
| ISO 24337 - Joint Ledging: | Passes, ≤ 0.15 mm |
| ASTM F1914 - Residual Indentation: | Passes, ≤ 0.18 mm |
| ASTM F1914 - Surface Integrity: | Passes, no puncture |
| ISO 23999 - Dimensional Stability: | Passes, ≤ 0.2% / lin. ft. |
| ISO 23999 - Curl: | Passes, ≤ 2 mm |
| ASTM F925 - Chemical Resistance: | Passes ASTM F3621 requirements |
| ASTM F1514 - Resistance to Heat: | Passes, < ΔE 8 |
| ASTM F1515 - Resistance to Light: | Passes, < ΔE 8 |
| ASTM F970 - Static Load: | Passes, ≤ 0.13 mm indent, 250 lbs. |
| ASTM E648 (NFPA 253) - Critical Radiant Flux: | Class 1, > 0.45 W/cm2 |
| ASTM E662 (NFPA 258) - Smoke Density: | Passes, < 450 |
| ASTM D2047 / UL 410 - Slip Resistance: | > 0.5 SCOF (no ramps) |
| ASTM E492 / E989 - Impact Insulation Class: | IIC 53*◊, 57¥, 68§ |
| ASTM E90 / E413 - Sound Transmission Class: | STC 51*, 54◊, 63¥, 62§ |
| ASTM E2179 - Delta Impact Insulation Class: | ΔIIC 24* |
| * 6" concrete | ◊ 8 in. Concrete | ¥ 14" OWT w/ soundmat | §6" concrete, gypsum ceiling |


















