

Featuring 16 popular colors to complement other AVA® collections, AVA® RYME® offers large 9” x 48” 5.0 mm glue-down planks in contemporary and rustic classic oak designs, plus four unique concrete designs in 39.37” x 39.37” tiles. Quick and easy to install with less floor prep, RYME® hides flooring imperfections better than standard glue-down LVT.


Peninsula – RYME
(9" x 48" with Straight Edge)
- Peninsula Oak Summit PO2D001L
- Peninsula Oak Canyon PO2D002L
- Peninsula Oak Timber PO2D005L
- Peninsula Oak Panhandle PO2D006L
Alpine – RYME
(9" x 48" with Microbevel Edge / Embossed in Register)
- Alpine Oak Khaki AO2D005L
- Alpine Oak Syrup AO2D007L
- Alpine Oak Prestige AO2D008L
- Alpine Oak Anchor AO2D009L
Tuscany – RYME
(9" x 48" with Microbevel Edge / Embossed in Register)
- Tuscany Oak Snow TO2D001L
- Tuscany Oak Mist TO2D002L
- Tuscany Oak Carafe TO2D007L
- Tuscany Oak Peanut TO2D008L
Béton – RYME
(39.37" x 39.37" with Straight Edge)
- Beton Pearl BN001L
- Beton Iron BN002L
- Beton Steel BN003L
- Beton Harbor BN004L
Documents / Links

| Construction Product Code: | CN LLT 5.0mm (0.55 wl, 1X) |
|---|---|
| ASTM F1700 - Solid Vinyl Tile Specification: | Class III, Type B |
| ASTM F2055 - Size: | Passes, ± 0.4 mm |
| ASTM F387 - Thickness of Resilient Flooring: | Passes, ± 0.13 mm |
| ASTM F410 - Wear Layer Thickness: | Passes, ≥ 0.5 mm |
| ASTM F2055 - Squareness: | Passes, ± 0.25 mm |
| ASTM F1914 - Residual Indentation: | Passes, ≤ 0.2 mm |
| ASTM F137 - Flexibility: | Passes, 25.4 mm mandrel |
| ASTM F2199 - Dimensional Stability: | Passes, ≤ 0.5 mm / lin. ft. |
| ASTM F925 - Chemical Resistance: | Passes ASTM F1700 requirements |
| ASTM F1514 - Color Heat Resistance: | Passes, < ΔE 8 |
| ASTM F1515 - Color Light Resistance: | Passes, < ΔE 8 |
| ASTM F970 - Static Load (Modified): | Passes, ≤ 0.4 mm indent, 1400 lbs. |
| ASTM D2047 - Static Coefficient of Friction: | Passes, > 0.5 SCOF |
| ASTM E648 (NFPA 253) - Critical Radiant Flux: | Class 1, > 0.45 W/cm2 |
| ASTM E662 (NFPA 258) - Smoke Density: | Passes, < 450 |
| ASTM E492 / E989 - Impact Insulation Class: | IIC 56* (w/ 22-SCU), IIC 56§ |
| ASTM E90 / E413 - Sound Transmission Class: | STC 50* (w/ 22-SCU), STC 62§ |
| ASTM E2179 - Delta Impact Insulation Class: | ΔIIC 24* (w/ 22-SCU), ΔIIC 19* |
| * 6" concrete | §6" concrete, gypsum ceiling |






















